最近、0SIM(ゼロシム)の通信速度が大幅に改善されている可能性があります。0SIM購入以来、ときどきモバイルルーター経由で通信速度を計っていましたが、2017年9月から2017年11月の測定で明らかに今まで違う結果が出ています。
それまでは運用には耐えられないと感じてましたが、これであれば、普段使いするには厳しいかもしれませんが、サブ的な使い方だったり、私のように出張中に会社PCでのメールチェックを行うくらいであれば、十分使える範疇に入ってきそうです。(2017年11月時点)
今回は、0SIM購入直後の速度と2017年9月、11月の速度を比較してみます。
0SIM速度結果
日付 | 曜日 | 時間帯 | ダウンロード速度(Mbps) | アップロード速度(Mbps) | |
福岡市 | 2017年4月6日 | 木 | 23:00台 | 0.36 | 4.02 |
東京・羽田空港 | 2017年4月7日 | 金 | 19:00台 | 0.10 | 2.86 |
福岡市 | 2017年4月29日 | 土・祝 | 16:00台 | 0.06 | 3.00 |
広島・宮島 | 2017年4月30日 | 日 | 08:00台 | 0.39 | 6.07 |
広島・広島城 | 2017年4月30日 | 日 | 15:00台 | 0.03 | 1.08 |
広島・マツダスタジアム | 2017年4月30日 | 日 | 16:00台 | 0.10 | 3.84 |
兵庫・姫路城 | 2017年5月1日 | 月 | 15:00台 | 0.16 | 8.73 |
京都・平安神宮 | 2017年5月1日 | 月 | 10:00台 | 0.05 | 6.37 |
京都・京都駅 | 2017年5月4日 | 木・祝 | 08:00台 | 0.03 | 7.04 |
大阪・新大阪駅 | 2017年5月4日 | 木・祝 | 09:00台 | 0.06 | 5.47 |
大阪・大阪駅 | 2017年5月4日 | 木・祝 | 09:00台 | 0.11 | 4.05 |
兵庫・神戸タワー | 2017年5月4日 | 木・祝 | 14:00台 | 0.03 | 6.00 |
愛知・名古屋駅 | 2017年5月20日 | 土 | 17:00台 | 0.13 | 2.69 |
愛知・名古屋空港 | 2017年5月20日 | 土 | 19:00台 | 0.23 | 3.50 |
4月,5月の平均 | 0.13 | 4.33 | |||
福岡市 | 2017年9月24日 | 日 | 08:00台 | 8.86 | 5.73 |
福岡市 | 2017年11月3日 | 金・祝 | 06:00台 | 8.35 | 6.45 |
まとめ
どうでしょうか?
1Mbpsはおろか、マイネオの低速制限の200Kbpsすら到達するのは稀だった4,5月の状況に対して、9月,11月の測定では8Mbps超を記録しています。
これであれば、ちょっとしたメールチェックやWEBチェックくらいであれば十分耐えられる速度です。
今後、もう少し平日の測定を増やしながら、さらにマイネオ、イオンモバイル、0SIM(ゼロシム)で速度比較を行いたいと思います。0SIMの速度が常にこれくらいで安定してくれるならイオンモバイルのSIMカードはいずれ解約しようと思います。
0SIM(ゼロシム)を使おうとした背景や設定までの流れはこちらへ